Coronavirus, il bollettino delle 18: +355 nuovi positivi (massimo di tamponi) e record guariti

Diramati i dati della Protezione Civile nel consueto bollettino delle 18: i soggetti attualmente positivi al coronavirus sono 106.962 (+355 rispetto a ieri). Il numero dei deceduti è 22.745 (+575 nelle ultime 24 ore, +2,6%). Sono invece 42.727 i guariti (+2563 rispetto a ieri, +6,4%). Scendono ancora i ricoverati in terapia intensiva: 2.812 persone (-124 rispetto a ieri). In totale nelle ultime ventiquattro ore sono stati effettuati 65.705 tamponi, un nuovo record assoluto dopo gli oltre 60 mila di ieri (già quello record), per un totale di 1.244.108 da quando è cominciata l'epidemia. Il totale dei casi è 172.434 (+3.493, +2,1%).
Attualmente positivi: 106.962
Deceduti: 22.745 (+575, +2,6%)
Dimessi/Guariti: 42.727 (+2.563, +6,4%)
Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.812 (-124, -4,2%)
Tamponi: 1.244.108 (+65.705)
TOTALE CASI: 172.434 (+3.493, +2,1%)
REGIONE PER REGIONE:
Lombardia 64.135 (+ 1.041, +1,6%; ieri erano stati +941)
Emilia-Romagna 21.834 (+ 348, +1,6%; ieri erano stati +457)
Veneto 15.374 (+ 384, +2,6%; ieri erano stati +366)
Piemonte 19.803 (+ 695, +3,6%; ieri erano stati +879)
Marche 5.668 (+ 86, +1,5%; ieri erano stati +79)
Liguria 6.188 (+ 149, +2,5%; ieri erano stati +103)
Campania 3.951 (+64, +1,6%; ieri erano stati +80)
Toscana 8.110 (+ 167, +2,1%; ieri erano stati +277)
Sicilia 2.625 (+46, +1,8%; ieri erano stati +44)
Lazio 5.524 (+ 144, +2,7%; ieri erano stati +148)
Friuli-Venezia Giulia 2.675 (+59, +2,3%; ieri erano stati +72)
Abruzzo 2.443 (+97, +4,1%; ieri erano stati +72)
Puglia 3.327 (+69, +2,1%; ieri erano stati +74)
Umbria 1.337 (+8, +0,6%; ieri erano stati +7)
Bolzano 2.296 (+29, +1,3%; ieri erano stati +43)
Calabria 991 (-18, -1,8%; ieri erano stati +38)
Sardegna 1.178 (+14, +1,2%; ieri erano stati +3)
Valle d’Aosta 993 (+ 22, +2,3%; ieri erano stati +13)
Trento 3.376 (+82, +2,5%; ieri erano stati +74)
Molise 269 (+6, +2,3%; ieri erano stati 0)
Basilicata 337 (+1, +0,3%; ieri erano stati +16)
Serie A Enilive 2025-2026
![]() |
VS | ![]() |
Sassuolo | Napoli |
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
