Coronavirus, il bollettino delle 18: torna il decremento dei positivi, ma aumentano i morti

Coronavirus, il bollettino delle 18: torna il decremento dei positivi, ma aumentano i mortiTuttoNapoli.net
lunedì 27 aprile 2020, 18:05Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net
Sono stati diramati i dati di oggi della Protezione Civile riguardo l'emergenza Coronavirus con il consueto bollettino delle 18

Sono stati diramati i dati di oggi della Protezione Civile riguardo l'emergenza Coronavirus con il consueto bollettino delle 18. Le persone attualmente positive al Covid-19 sono 105.813 (-290 rispetto a ieri). I deceduti sono 26.977 (+333 nelle ultime 24 ore). I dimessi/guariti sono 66.624 (+1.696 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 1.956 (-53 rispetto a ieri). I tamponi effettuati sono 1.789.662 (+32.003 rispetto a ieri).

Attualmente positivi: 105.813
Deceduti: 26.977 (+333, +1,2%)
Dimessi/Guariti: 66.624 (+1.696, +2,6%)
Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.956 (-53, -2,6%)
Tamponi: 1.789.662 (+32.003)

Totale casi: 199.414 (+1.739, +0,9%)


REGIONE PER REGIONE:
Lombardia 73479 (+590, +0.8%; ieri erano stati +920)
Emilia-Romagna 24.662 (+212, +0.9%; ieri erano stati +241)
Veneto 17.579 (+108, +0.6%; ieri erano stati +80)
Piemonte 25.089 (+269, +1.1%; ieri erano stati +394)
Marche 6.127 (+16, +0.3%; ieri erano stati +53)
Liguria 7.642 (+154, +2.1%; ieri erano stati +187)
Campania 4.349 (+18, +0.4%; ieri erano stati +32)
Toscana 9.179 (+32, +0.3%; ieri erano stati +132)
Sicilia 3.085 (+30, +1%; ieri erano stati +35)
Lazio 6.392 (+83, +1.3%; ieri erano stati +85)
Friuli-Venezia Giulia 2.977 (+60, +2.1%; ieri erano stati +14)
Abruzzo 2.874 (+15, +0.5%; ieri erano stati +27)
Puglia 3.958 (+10, +0.3%; ieri erano stati +36)
Umbria 1.370 (+2, +0.1%; ieri erano stati +2)
Bolzano 2.496 (+15, +0.6%; ieri erano stati +5)
Calabria 1.096 (+7, +0.6%; ieri erano stati +1)
Sardegna 1.283 (+3, +0.2%; ieri erano stati +9)
Valle d’Aosta 1.111 (+5, +0.5%; ieri +6)
Trento 3.995 (+101, +2.6%; ieri erano stati +56)
Molise 296 (nessun nuovo caso; ieri erano stati +4)
Basilicata 366 (nessun nuovo caso; ieri erano stati +5)