Ufficiale

Champions, la classifica parziale: Napoli 22esimo, ora a rischio anche i playoff

Champions, la classifica parziale: Napoli 22esimo, ora a rischio anche i playoffTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:50Champions League
di Fabio Tarantino

Aspettando le partite di questa sera, ecco la classifica di Champions dopo tre turni con il Napoli a tre punti che si ritrova al ventiduesimo posto e con un -5 nella differenza reti che pure avrà un peso in chiave classifica finale. Ricordiamo che le prime otto squadre della fase campionato si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d'andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi. 

CLASSIFICA AGGIORNATA
1. PSG 9 punti (dr + 10)
2. Inter 9 punti (dr +9)
3. Arsenal 9 punti (dr + 8)
4. Borussia Dortmund 7 punti (dr +5)
5. Manchester City 7 punti (dr + 4)
6. Bayern Monaco 6 punti (dr +6)*
7. Newcastle 6 punti (dr +6)
8. Real Madrid 6 punti (dr +6)*
9. Barcellona 6 punti (dr +5)
10. Qarabag 6 punti (dr + 3) ^ *
11. PSV 4 punti (dr + 2)
12. Tottenham 4 punti (dr + 1) ^ (∞)
13. Marsiglia 3 punti (dr + 3) "
14. Club Brugge 3 punti (d*tau + 2) ^ (∞)
15. Sporting Lisbona 3 punti (dr + 2) ^ *
16. Eintracht Francoforte 3 punti (dr 0)"
17. Liverpool 3 punti (dr 0)"
18. Atlético Madrid 3 punti (dr-1)
19. Chelsea 3 punti (dr-1)*
20. Galatasaray 3 punti (dr-3)"
21. Atalanta 3 punti (dr-3)*
22. Napoli 3 punti (dr-5)
23. Royale Union SG 3 punti (dr-6)
24. Juventus 2 punti (dr 0)*
25. Bodo/Glimt 2 punti (dr 0)*
26. Pafos 2 punti (dr-4)
27. Bayer Leverkusen 2 punti (dr-5)
28. Monaco 1 punto (dr-3)*
29. Slavia Praga 1 punto (dr-3)*
30. Villarreal 1 punto (dr-3)
31. Copenaghen 1 punto (dr-4)
32. Olympiakos 1 punto (dr-7)
33. Kairat Almaty 1 punto (dr-8)
34. Benfica 0 punti (dr-5)
35. Athletic Bilbao 0 punti (dr-5)"
36. Ajax 0 punti (dr -6)*
*una partita in meno